Släpvagnsmonterad vattenbrunnsborrningsrigg
Den släpvagnsmonterade vattenbrunnsborrningsriggen är en mycket bärbar och effektiv lösning för borrning av djupa, rena vattenbrunnar på avlägsna eller urbana platser. I ideal för jordbruk, landsbygdsvattenförsörjning och industriprojekt erbjuder denna rigg en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för professionella borrare och oberoende entreprenörer.
Skicka förfrågan
produkt introduktion

Släpvagnsmonterad vattenbrunnsborrningsrigg

Släpvagnsmonterad vattenbrunnsborrriggar till salu
| Modell | Yg -130 y/130yy | Yg -180 y/180yy | Yg -200 y/200yy |
| Borrhåldjup | 130m | 180m | 200m |
| Maximal öppningsdiameter | 220 mm | 220 mm | 325mm |
| Slutlig håldiameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Borrrörsdiameter | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm |
| Borrhål lutning | 90 grader - 75 grad | 90 grader - 75 grad | 90 grader - 75 grad |
| Kraft (dieselmotor) | 13.2/2200kW/r/min | 13.2/2200kW/r/min | 15/2200kW/r/min |
| Motor | 22 kW | 36kw | 42 kW |
| Vertikal axel | |||
| Vertikal spindelhastighet | 142 285,570R/min | 130,480,730,1045R/min | 130,480,730,1045R/MI |
| Vertikal stroke | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hissa | |||
| Enstaka lyftkapacitet | 20kn | 21kn | 25kn |
| Lyfthastighet för en enda rep | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
| Trumdiameter | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
| Trådrep | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
| Ledningskapacitet | 27m | 27m | 35m |
| Lerpump | |||
| Modell | BW160 | BW160 | BW250 |
| Flöde | 160l/min | 160l/min | 250L/min |
| Maximalt tryck | 12mpa | 12mpa | 17mpa |
| Fram- | 93 gånger/min | 93 gånger/min | 93 gånger/min |
| Vatteninloppsdiameter | Φ51mm | Φ51mm | Φ75mm |
| Vatten för att avsluta diameter | Φ32mm | Φ32mm | Φ50mm |
| Borrtorn | |||
| Betygsbelastning | 18ton | 18ton | 18ton |
| Effektiv höjd | 6.5m | 7.5m | 9m |
| Tower Leg Spec. | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
Populära Taggar: Trailermonterad vattenbrunnsborrningsrig
Ett par
BorrhålsborrmaskinbilDu kanske också gillar
Skicka förfrågan













